नेपाली
उत्पादन विशेषताहरू
{७९७८७४९}उत्पादन प्यारामिटर (विशिष्टता)
उत्पादन विवरणहरू | ब्रेकमा लम्बाइ | ब्रेकिङ स्ट्रेंथ | सुख्खा हावा तताउने संकुचन दर (150℃, 3 मिनेट) | {४६५५३४०} {३९८३१२१}500D (560dtex) | 23±3 | ≥35N | ≤1% | {४६५५३४०}
840D (930dtex) | 23±3 | ≥60N | ≤1% | {४६५५३४०}
1000D (1170dtex) | 23±3 | ≥75N | ≤1% | {४६५५३४०}
1300D (1440dtex) | 23±3 | ≥90N | ≤1% | {४६५५३४०}
1500D (1600dtex) | 23±3 | ≥105N | ≤1% | {४६५५३४०}
2000D (2200dtex) | 23±3 | ≥140N | ≤1% | {४६५५३४०}
2500D (2880dtex) |
23±3 |
≥180N |
≤1% |
{४६५५३४०}
3000D (3300dtex) |
23±3 |
≥215N |
≤1% |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}